Customized Solid Surface Polished Kitchen Countertop
Qauv NO.: SRS STONE
Edging: Yooj yim
Muaj nuj nqi: Nrog txee, Multi-Function
Hauj lwm lawm
Cov ntaub ntawv yooj yim.
| Qauv NO. | SRS pob zeb |
| Edging | Yooj yim |
| Muaj nuj nqi | Nrog Txee, Multi-Function |
| Kev Tswj Xyuas Zoo | Tag nrho cov khoom raug kuaj xyuas los ntawm Kev Paub QC Ces PA |
| Lub sij hawm xa tuaj | 15 ~ 40 Hnub. |
| Thickness ntawm Tolanece | +- 1.5 hli |
| CAD Design | Yog lawm |
| Thauj Pob | Ntim hauv Cov Ntoo Ntoo Crate nrog Ua Npuas Ncauj rau Export |
| Specification | CE |
| Cov cim lag luam | SRS- Pob zeb |
| Keeb kwm | Tuam Tshoj |
| HS Code | 680210100 |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm | 10000PCS / hli |
Product Description
Specification rau granite / marble countertop thiab vanitytop
| Kev piav qhia | Ntev | Dav | Thickness | Ua kom tiav | Pom zoo cov xim xim | ||
| mm | nti | mm | nti | mm | |||
| Chav ua noj saum toj kawg nkaus | 2438 | 96 | 660 | 26 | 20, 30 | Polished los yog flamed + txhuam rau saum npoo, bullnose, eased npoo ntawm sab | xim av, verde, beige, daj, xiav, dub, liab, liab, grey |
| 2743 | 108 | 660 | 26 | ||||
| 2438 | 96 | 610 | 24 | ||||
| 2743 | 108 | 610 | 24 | ||||
| lwm yam kev cai loj | |||||||
| Vanity Top | 710 | 28 | 559 | 22 | 20, 30 | Polished los yog flamed + txhuam rau saum npoo, bullnose, eased npoo ntawm sab | xim av, verde, beige, daj, xiav, dub, liab, liab, grey |
| 813 | 32 | 559 | 22 | ||||
| 914 | 36 | 559 | 22 | ||||
| 991 | 39 | 559 | 22 | ||||
| lwm yam kev cai loj | |||||||





Cim npe nrov: customized khoom nto polished chav ua noj countertop, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej: Rosso Levanto Marble Rooj Sab saum toj











